
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Abadia dos Dourados (MG) no segundo turno das Eleições 2026. Ele recebeu 2.463 votos (54,11%), enquanto Lula (PT) teve 2.089 votos (45,89%). Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Dos 5.723 eleitores aptos a votar em Abadia dos Dourados, 993 não compareceram às urnas no segundo turno, o que corresponde a uma abstenção de 17,35%.
Cascalho Rico: Lula (PT) 1.224 votos (42,15%) | Flávio Bolsonaro (PL) 1.680 votos (57,85%)
Coromandel: Lula (PT) 7.325 votos (38,79%) | Flávio Bolsonaro (PL) 11.561 votos (61,21%)
Douradoquara: Lula (PT) 815 votos (49,82%) | Flávio Bolsonaro (PL) 821 votos (50,18%)
Estrela do Sul: Lula (PT) 2.557 votos (54,65%) | Flávio Bolsonaro (PL) 2.122 votos (45,35%)
Grupiara: Lula (PT) 638 votos (45,38%) | Flávio Bolsonaro (PL) 768 votos (54,62%)
Indianópolis: Lula (PT) 2.138 votos (51,77%) | Flávio Bolsonaro (PL) 1.992 votos (48,23%)
Iraí de Minas: Lula (PT) 2.185 votos (39,70%) | Flávio Bolsonaro (PL) 3.319 votos (60,30%)
Monte Carmelo: Lula (PT) 13.839 votos (49,17%) | Flávio Bolsonaro (PL) 14.304 votos (50,83%)
Patos de Minas: Lula (PT) 31.771 votos (35,14%) | Flávio Bolsonaro (PL) 58.650 votos (64,86%)
Patrocínio: Lula (PT) 19.772 votos (37,31%) | Flávio Bolsonaro (PL) 33.216 votos (62,69%)
Romaria: Lula (PT) 1.683 votos (59,11%) | Flávio Bolsonaro (PL) 1.164 votos (40,89%)
Uberaba: Lula (PT) 87.606 votos (47,05%) | Flávio Bolsonaro (PL) 98.581 votos (52,95%)
Uberlândia: Lula (PT) 204.001 votos (47,65%) | Flávio Bolsonaro (PL) 224.129 votos (52,35%)
Lula (PT) recebeu mais votos que Flávio Bolsonaro (PL) em três municípios: Estrela do Sul, Indianópolis e Romaria.
Já Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos que Lula (PT) em 11 municípios: Abadia dos Dourados, Cascalho Rico, Coromandel, Douradoquara, Grupiara, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia.
Na apuração nacional, Lula (PT) foi eleito presidente da República, com 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos, contra 59.826.041 votos, ou 48,21%, de Flávio Bolsonaro (PL), que não foi eleito.
~Redação Rádio Ativa FM